Crime and Safety
主な指標48件 · KOSIS調査20件 — すべてのページに出典機関・統計表・基準日を明記しています。
主な指標
- 철도교통사고 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고종별 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고원인별 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고종별 열차충돌 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고종별 열차탈선 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고원인별 취급부주의 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 경보장치동작중진입 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 내려진차단기진입 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 자동차고장 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 운전부주의 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고건수 사고건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사상자수 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사상자수 사망 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사상자수 중상 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사상자수 경상 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 근로자 산업재해 | 연도별 통계와 변화 추이 (산업재해현황)
- 범죄발생 요일 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 강도 발생건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 강도 검거건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 피해자 성별 연령 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 韓国のLarceny Crime Place | 年度別統計と推移(Crime Analysis Statistics)
- 범죄 발생장소 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 범죄자 성별 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 범죄자 국적 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 재범자 재범기간 및 종류 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 범죄자 종교 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 소년범죄자 범행동기와 부모관계 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 韓国のCriminal Intent of Juvenile offenders | 年度別統計と推移(Crime Analysis Statistics)
- 소년범죄자 교육정도 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 전과자 재범기간 및 종류 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 韓国のStatus of Forest Fire Damage | 年度別統計と推移(Forest Fire Statistics)
- 규모별 지진 발생 현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (지진및지진해일발생통계)
- 발생 선박 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 구조 선박 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 구조불능 선박 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 발생 인명 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 어선 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 기타선 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 화물선 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 충돌 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 충돌 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 정비불량 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 정비불량 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 영해 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 영해 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 양호 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 양호 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
KOSIS調査
調査に含まれる統計表と項目を、年ごとに1ページでまとめています。
- 사고발생현황1統計表 · 23項目
- 자연재해현황3統計表 · 43項目
- 철도사고현황4統計表 · 22項目
- 철도경찰통계5統計表 · 44項目
- 노인학대현황3統計表 · 96項目
- 학대피해아동보호현황20統計表 · 183項目
- 산업재해현황4統計表 · 184項目
- 경찰청범죄통계9統計表 · 197項目
- 경찰접수교통사고현황4統計表 · 165項目
- 범죄분석통계11統計表 · 197項目
- 산불통계11統計表 · 162項目
- 지진및지진해일발생통계2統計表 · 19項目
- 해양사고현황10統計表 · 173項目
- 해상조난사고통계7統計表 · 132項目
- 화재발생총괄표4統計表 · 171項目
- 소방산업통계조사1統計表 · 66項目
- 위험물통계2統計表 · 57項目
- 119구조구급활동실적보고8統計表 · 122項目
- 감전재해조사8統計表 · 195項目
- 일반용전기설비안전점검현황11統計表 · 191項目