Population
主な指標162件 · KOSIS調査8件 — すべてのページに出典機関・統計表・基準日を明記しています。
主な指標
- How has South Korea’s population changed?
- How has the population of Seoul changed?
- How has the population of Busan changed?
- How has the population of Daegu changed?
- How has the population of Incheon changed?
- How has the population of Gwangju changed?
- How has the population of Daejeon changed?
- How has the population of Ulsan changed?
- How has the population of Gyeonggi changed?
- In which year did deaths first outnumber births?
- When did births and deaths cross over?
- How have South Korea’s population, births and deaths changed?
- How have population and births changed?
- Population, births and fertility: 30 years of change
- Seoul and Busan: how have their populations diverged?
- Seoul and Daegu: how have their populations diverged?
- Seoul and Incheon: how have their populations diverged?
- Seoul and Gwangju: how have their populations diverged?
- Seoul and Daejeon: how have their populations diverged?
- Seoul and Ulsan: how have their populations diverged?
- Seoul and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Busan and Daegu: how have their populations diverged?
- Busan and Incheon: how have their populations diverged?
- Busan and Gwangju: how have their populations diverged?
- Busan and Daejeon: how have their populations diverged?
- Busan and Ulsan: how have their populations diverged?
- Busan and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Daegu and Incheon: how have their populations diverged?
- Daegu and Gwangju: how have their populations diverged?
- Daegu and Daejeon: how have their populations diverged?
- Daegu and Ulsan: how have their populations diverged?
- Daegu and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Incheon and Gwangju: how have their populations diverged?
- Incheon and Daejeon: how have their populations diverged?
- Incheon and Ulsan: how have their populations diverged?
- Incheon and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Gwangju and Daejeon: how have their populations diverged?
- Gwangju and Ulsan: how have their populations diverged?
- Gwangju and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Daejeon and Ulsan: how have their populations diverged?
- Daejeon and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- Ulsan and Gyeonggi: how have their populations diverged?
- 韓国のKoreans (Total) | 年度別統計と推移(Resident Registration Population)
- 韓国のKoreans (Male) | 年度別統計と推移(Resident Registration Population)
- 韓国のKoreans (Female) | 年度別統計と推移(Resident Registration Population)
- 韓国のHousehold | 年度別統計と推移(Resident Registration Population)
- 시군구/성/연령(1세)별 주민등록연앙인구 | 연도별 통계와 변화 추이 (주민등록인구현황)
- 서울특별시 주민등록연앙인구 | 연도별 통계와 변화 추이 (주민등록인구현황)
- 韓国のTotal in-migrants | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のTotal out-migrants | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のJung-gu Netmigration(Administrative reports) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のIntra sisgunsgus | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のInter-sis guns gus(in-migrants) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のInter-sis guns gus(out-migrants) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のGyeonggi-do Total in-migrants | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のGyeonggi-do Total out-migrants | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のGyeonggi-do Netmigration(Administrative reports) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のGyeonggi-do Intra sisgunsgus | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のGyeonggi-do Inter-sis guns gus(in-migrants) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のGyeonggi-do Inter-sis guns gus(out-migrants) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のGangnam-gu Netmigration(Administrative reports) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のMigrants | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のGyeonggi-do Net migrants | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のInmigration rate | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のOutmigration rate | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のJung-gu Net migration rate | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のIntra sis guns gus(migration rate) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のInter-sis guns gus(inmigration rate) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のInter-sis guns gus(outmigration rate) | 年度別統計と推移(Internal Migration Statistics)
- 韓国のLive births(persons) Vital statistics(nubmer rate) | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のVital Statistics by Month | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のLive births (persons) | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のTFR | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のCrude birth rate(per 1000 population) | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のBirth | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 경기도 출생 (시도) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国のDeath | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の65 years old or more Death | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の0 year old Death rate | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 14세 이하 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 미혼 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 유배우 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 이혼 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 사별 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 14세 이하 미상 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 14세이하 사망 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 95 - 99세 사망 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 100세이상 사망 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 자택 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 병원 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 기타 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 넷째아 이상 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国のGyeonggi-do Total | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のMale | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のFemale | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の~23 weeks | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の24~27 weeks | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の36 weeks | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のTotal | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のLegitimate | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のLive births total | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の1st child | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の2nd child | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の3rd child and over | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の3rd child | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の4th child and over | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のAverage Age-specific fertility | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の1st child | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の3st child and over | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のAge-specific fertility rate:15-19 | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の20-24 Years old | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 모의 연령별 출산율:15세 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 16세 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 총계 (명) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国のMarriage | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のHusband | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のWife | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のAbroad Husband | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のAbroad Wife | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 동갑 혼인 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国のAbroad Marriage | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のHusband(per 1000 population) | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 15세 미만 남편 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 15세 미만 아내 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国のNepal Marriage | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 농림어업종사자와 외국인 아내와의 혼인 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 농림어업종사자와 외국인 아내와의 혼인 (시도) | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国のLaos Marriage | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 아내의 연령별: 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 15세미만 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 15 - 19세 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国の20 years old Divorced | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のAbroad Total | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のDivorces by mutual agreement | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のJudicial divorces | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国のAbroad Divorced | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 이혼건수-계 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 미성년자녀-없음 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 1명 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 3명이상 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国の1 year Husband | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 韓国の1 year Wife | 年度別統計と推移(Vital Statistics Survey)
- 아내의 연령-총계 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 일본 15 - 19세 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 남편의 연령-총계 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 영국 25 - 29세 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 일본 이혼건수-계 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 일본 미성년자녀-없음 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 일본 1명 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 일본 3명이상 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 영국 이혼건수-계 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 영국 미성년자녀-없음 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 영국 1명 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 대만(타이완) 3명이상 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 캐나다 3명이상 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 오스트레일리아(호주) 3명이상 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 외국인 아내의 이혼 | 연도별 통계와 변화 추이 (인구동향조사)
- 韓国のDependency ratio(Total) Population items | 年度別統計と推移(Population Projections)
- 중위 합계출산율 | 연도별 통계와 변화 추이 (장래인구추계)
- 韓国のLife Expectancy at Birth | 年度別統計と推移(Population Projections)
- 韓国のPopulation Growth Rate Population items | 年度別統計と推移(Population Projections)
- 국적처리 연도별 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (출입국자및체류외국인통계)
KOSIS調査
調査に含まれる統計表と項目を、年ごとに1ページでまとめています。