Health
主な指標63件 · KOSIS調査39件 — すべてのページに出典機関・統計表・基準日を明記しています。
主な指標
- 韓国のDeaths | 年度別統計と推移(Causes of Death Statistics)
- 韓国のmortality rate | 年度別統計と推移(Causes of Death Statistics)
- 사망자수(혼인상태:15세이상) | 연도별 통계와 변화 추이 (사망원인통계)
- 韓国のOther intestinal infectious diseases (A01-A08) Deaths | 年度別統計と推移(Causes of Death Statistics)
- 韓国のScarlet fever (A38) Deaths | 年度別統計と推移(Causes of Death Statistics)
- 韓国のTuberculosis (A15-A19) mortality rate | 年度別統計と推移(Causes of Death Statistics)
- 사망자수(명) | 연도별 통계와 변화 추이 (사망원인통계)
- 사망률(십만명당) | 연도별 통계와 변화 추이 (사망원인통계)
- 韓国の0 Years Expectation of life at age (Total) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Expectation of life at age (Male) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Expectation of life at age (Female) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Probability of dying (Total) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Probability of dying (Male) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Probability of dying (Female) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Expectation of life at age (Total) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Expectation of life at age (Male) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Expectation of life at age (Female) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Probability of dying (Total) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Probability of dying (Male) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国の0 Years Probability of dying (Female) | 年度別統計と推移(Life Tables)
- 韓国のGyeonggi-do Physical Examination (Height) | 年度別統計と推移(Student Health Examination Statistics)
- 韓国の(HP.1) Hospitals Current health expenditure | 年度別統計と推移(National Health Accounts)
- 韓国の(HC.1) Curative care Current health expenditure | 年度別統計と推移(National Health Accounts)
- 경상의료비 경상의료비 | 연도별 통계와 변화 추이 (국민보건계정)
- GDP 대비 비율 경상의료비 | 연도별 통계와 변화 추이 (국민보건계정)
- 생산액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 매출액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 제조업GDP | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 국내총생산(GDP) | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 식품산업 총 생산액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 제조업 GDP 대비 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- GDP 대비 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 韓国のFood Number of Establishments | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のFood Additives Number of Establishments | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のApparatus Container Wrapping Paper Number of Establishments | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のFood Number of Items | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のFood Additives Number of Items | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のApparatus Container Wrapping Paper Number of Items | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のFood Amount of Shipment | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のFood Additives Amount of Shipment | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のApparatus Container Wrapping Paper Amount of Shipment | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のFood Export Amount | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のFood Additives Export Amount | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 韓国のApparatus Container Wrapping Paper Export Amount | 年度別統計と推移(Food and Food Additive Production)
- 식용유지류 품목별 국내판매액 변동현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 콩기름(대두유) 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 유탕면(봉지라면) 국내판매액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 유탕면(용기면) 국내판매액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 유탕면(봉지라면) 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 유탕면(용기면) 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 토마토케첩 국내판매액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 카레(커리) 국내판매액 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 토마토케첩 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 카레(커리) 점유율 | 연도별 통계와 변화 추이 (식품및식품첨가물생산실적)
- 韓国のMean | 年度別統計と推移(National Health and Nutrition Examination Survey)
- 韓国のIron Mean | 年度別統計と推移(National Health and Nutrition Examination Survey)
- 내국인 HIV 감염 성별 감염경로 현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (HIV/AIDS신고현황)
- 감염 내국인 | 연도별 통계와 변화 추이 (HIV/AIDS신고현황)
- 내국인 HIV 감염인 성별 검사동기 현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (HIV/AIDS신고현황)
- 韓国のTotal of Medical Insurance Program for Industrial Workers Beneficiaries | 年度別統計と推移(National Health Insurance Statistics)
- 정부지원금계 지원금 | 연도별 통계와 변화 추이 (건강보험통계)
- 지역국고지원금 지원금 | 연도별 통계와 변화 추이 (건강보험통계)
- 보험재정 지원금 | 연도별 통계와 변화 추이 (건강보험통계)
KOSIS調査
調査に含まれる統計表と項目を、年ごとに1ページでまとめています。
- 사망원인통계9統計表 · 199項目
- 생명표1統計表 · 129項目
- 학생건강검사통계3統計表 · 70項目
- 국민체력측정통계11統計表 · 187項目
- 의료서비스이용현황9統計表 · 184項目
- 보건의료질통계24統計表 · 72項目
- 보건소및보건지소운영현황4統計表 · 193項目
- 국민보건계정4統計表 · 67項目
- 의약품소비량및판매액통계2統計表 · 42項目
- 한방의료이용및한약소비실태조사3統計表 · 24項目
- 암등록통계2統計表 · 141項目
- 공중위생영업소실태보고3統計表 · 52項目
- 근로자건강진단실시상황보고11統計表 · 194項目
- 수입식품현황10統計表 · 197項目
- 식품및식품첨가물생산실적6統計表 · 197項目
- 의약품생산및수출수입실적13統計表 · 188項目
- 건강기능식품산업현황21統計表 · 190項目
- 화장품산업현황9統計表 · 75項目
- 의료기기생산실적13統計表 · 140項目
- 식품수거검사실적1統計表 · 96項目
- 청소년건강행태조사5統計表 · 197項目
- 국민건강영양조사3統計表 · 162項目
- 지역사회건강조사1統計表 · 119項目
- 퇴원손상심층조사7統計表 · 178項目
- HIV/AIDS신고현황11統計表 · 72項目
- 결핵환자신고현황5統計表 · 165項目
- 법정감염병발생보고6統計表 · 100項目
- 심뇌혈관질환발생통계16統計表 · 193項目
- 한국의료패널조사16統計表 · 200項目
- 건강보험통계3統計表 · 190項目
- 지역별의료이용통계2統計表 · 139項目
- 건강검진통계8統計表 · 177項目
- 의료급여통계3統計表 · 149項目
- 건강보험주요수술통계1統計表 · 144項目
- 완제의약품유통정보통계20統計表 · 188項目
- 급여의약품·치료재료청구현황10統計表 · 194項目
- 공공의료기관현황6統計表 · 148項目
- 응급의료현황통계18統計表 · 186項目
- 혈액정보통계10統計表 · 183項目