Trade and Balance of Payments
主な指標50件 · KOSIS調査11件 — すべてのページに出典機関・統計表・基準日を明記しています。
主な指標
- 신규법인수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 투자금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 신고건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 신고금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 송금횟수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 광업 신규법인수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 광업 투자금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 광업 신고건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 광업 신고금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 광업 송금횟수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 유럽 신규법인수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 유럽 투자금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 유럽 신고건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 유럽 신고금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 유럽 송금횟수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해외직접투자통계)
- 기술수출 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 기술도입 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 기술무역 규모 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 기술무역 수지 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 기술무역 수지비 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 주요국가별 기술도입 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 주요국가별 기술수출 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 주요국가별 기술무역수지 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 주요국가별 기술무역규모 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 주요국가별 기술무역수지비 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 산업별 기술도입 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 산업별 기술수출 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 산업별 기술무역수지 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 산업별 기술무역수지비 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 산업별 기술무역 규모 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 한국 각국의 기술수출 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 한국 각국의 기술도입 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 한국 각국의 기술무역수지 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 한국 각국의 기술무역규모 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 한국 각국의 기술무역수지비 추이 | 연도별 통계와 변화 추이 (기술무역통계)
- 韓国のCurrent account Balance of Payments | 年度別統計と推移(Balance of Payments Statistics)
- 韓国のUS Dollar (China) Settlement currency by region(Export) | 年度別統計と推移(Balance of Payments Statistics)
- 韓国のUS Dollar (Australia) Settlement currency by country(Export) | 年度別統計と推移(Balance of Payments Statistics)
- 韓国のKorean Won settlement by region/country(Export) | 年度別統計と推移(Balance of Payments Statistics)
- 韓国のUS Dollar (China) Settlement currency by region(Import) | 年度別統計と推移(Balance of Payments Statistics)
- 韓国のUS Dollar (Australia) Settlement currency by country(Import) | 年度別統計と推移(Balance of Payments Statistics)
- 韓国のKorean Won settlement by region/country(Import) | 年度別統計と推移(Balance of Payments Statistics)
- 韓国のDirect investment International Investment Position | 年度別統計と推移(International Investment Position (IIP))
- 韓国のGross External Debt External Debt | 年度別統計と推移(External Debt and External Credit)
- 韓国のGross External Assets in Debt Instruments External Assets | 年度別統計と推移(External Debt and External Credit)
- 韓国の1.Short-term Net External Assets | 年度別統計と推移(External Debt and External Credit)
- 총액 수출액 | 연도별 통계와 변화 추이 (SITC에의한무역통계)
- 총액 수입액 | 연도별 통계와 변화 추이 (SITC에의한무역통계)
- 韓国のThe amount of export | 年度別統計と推移(Trade Statistics by SITC)
- 韓国のThe amount of import | 年度別統計と推移(Trade Statistics by SITC)
KOSIS調査
調査に含まれる統計表と項目を、年ごとに1ページでまとめています。