Construction
主な指標112件 · KOSIS調査15件 — すべてのページに出典機関・統計表・基準日を明記しています。
主な指標
- 韓国のConstruction industry No. of enterprises | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のGeneral construction No. of enterprises | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のSpecial Trade Construction No. of enterprises | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のConstruction industry No. of workers | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のGeneral construction No. of workers | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のSpecial Trade Construction No. of workers | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のConstruction industry Remuneation | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のGeneral construction Remuneation | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のSpecial Trade Construction Remuneation | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のConstruction industry Value of sales | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のGeneral construction Value of sales | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のSpecial Trade Construction Value of sales | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のConstruction industry Cost of construction | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のGeneral construction Cost of construction | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のSpecial Trade Construction Cost of construction | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のConstruction industry Value added | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のGeneral construction Value added | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 韓国のSpecial Trade Construction Value added | 年度別統計と推移(Construction Industry Survey)
- 공사종류/발주자별 수주액,기성액,원도급 및 하도급공사 기성액,미기성액 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업조사)
- 건축공사 기성액 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업조사)
- 韓国のCentral government Value of order received | 年度別統計と推移(Construction Business Trend Survey)
- 韓国のCentral government Value of order received | 年度別統計と推移(Construction Business Trend Survey)
- 韓国のValue of order received | 年度別統計と推移(Construction Business Trend Survey)
- 韓国のCentral government The number of order received | 年度別統計と推移(Construction Business Trend Survey)
- 소기업 업체수 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 분석대상 분류기준별 업체수 및 상시종업원수 현황 (10266) | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 총자산증가율 성장성에 관한 지표 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 수지비율 비용성 관계비율 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 총자산회전율 자산 자본의 회전율 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 부가가치율 생산성 관련 지표 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 인건비 부가가치의 구성 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 종합 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 소기업 평균 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 표준편차 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 자산 재무상태표 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 유동자산 재무상태표 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 매출액 손익계산서 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 재료비 원가명세서 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 자산 1사평균 | 연도별 통계와 변화 추이 (건설업경영분석)
- 재료비 종합원가계산서 | 연도별 통계와 변화 추이 (완성공사원가통계)
- 계약실적 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 원도급 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 하도급 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 계약실적 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 원도급 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 하도급 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 제주도 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 제주도 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 토공 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 토공 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 계약액(A) 계약 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 등록수(B) 계약 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 업체수(C) 계약 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 하도급비율 건설공사 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 업체수 전문건설업 등록 분포현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 업체수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 등록수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 연도별 업종별 등록현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 경기도 건수 (시도) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 기계설비공사업 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 기계설비공사업 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 강원도 건수 (입찰형태) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 전라북도 건수 (입찰형태) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 강원도 금액 (입찰형태) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 전라북도 금액 (입찰형태) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 법무부 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 법무부 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 댐 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 댐 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 업종 및 세분발주자 계약실적(합계) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 3억~5억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 3억~5억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5000만~1억원 미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 10억~15억원 미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 15억~20억원 미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5000만~1억원 미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 10억~15억원 미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 15억~20억원 미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 1월 건수 (발주기관) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 1월 금액 (발주기관) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 3억~5억원 미만 건수 (공사규모) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5억~10억원 미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 3억~5억원 미만 금액 (공사규모) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5억~10억원 미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 댐 계약실적 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 건수 (업종) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 토공사업 금액 (업종) | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 15억~20억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 15억~20억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 7억~10억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 50억~100억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 100억원이상 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 7억~10억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 50억~100억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 100억원이상 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5000만~1억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5000만~1억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 세분공종별 공사규모별 기성실적 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 석공사업 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 석공사업 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 금속구조물.창호.온실공사업 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 금속구조물.창호.온실공사업 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 비계 구조물 해체공사업 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 비계 구조물 해체공사업 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전문건설업통계조사)
- 5억원이상~10억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 10억원이상~20억원미만 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 5억원이상~10억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 10억원이상~20억원미만 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 강원도 업체수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 전라북도 업체수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 민간 건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
- 민간 금액 | 연도별 통계와 변화 추이 (전기공사업통계조사)
KOSIS調査
調査に含まれる統計表と項目を、年ごとに1ページでまとめています。
- 건설업조사1統計表 · 102項目
- 건설경기동향조사13統計表 · 159項目
- 건축허가·착공·준공통계4統計表 · 26項目
- 건축물통계1統計表 · 113項目
- 도시정비사업현황5統計表 · 26項目
- 해외건설수주통계3統計表 · 78項目
- 시설물안전현황12統計表 · 173項目
- 종합건설업조사4統計表 · 112項目
- 건설업경영분석12統計表 · 184項目
- 완성공사원가통계8統計表 · 181項目
- 국내건설수주동향조사1統計表 · 18項目
- 전문건설업통계조사8統計表 · 197項目
- 설비건설업통계조사6統計表 · 175項目
- 전기공사업통계조사7統計表 · 193項目
- 전기공사업경영분석19統計表 · 193項目